產(chǎn)品詳情
T-SCAN CS
德國Carl Zeiss光電技術(shù)有限公司推出全新配置手持式三維激光掃描儀T-SCAN CS,功能更強(qiáng)大,使用更簡便,價格更實惠!
新“一體化”激光掃描解決方案 | 高技術(shù),性能強(qiáng)大 |
德國T-SCAN CS手持式三維激光掃描儀將坐標(biāo)測量技術(shù)提升到一個新的層面;三維掃描更快速,更直觀,更準(zhǔn)! 創(chuàng)新的“模塊一體化”設(shè)計理念,將各個元部件 (跟蹤相機(jī),手持式掃描儀,觸摸式探針等)的組合成一體,使用更靈活,應(yīng)用更廣泛。 | 被譽(yù)為三維光學(xué)檢測域“創(chuàng)新發(fā)明長青樹”的ZEISS Optotechnik公司,再次推出具有創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)的新產(chǎn)品--T-SCAN CS。此款新一代激光掃描系統(tǒng),采用“用戶至上”的設(shè)計理念,憑借杰出的技術(shù)特性,又一次獲得用戶的好評! 該系統(tǒng)可對各種不同的物體表面進(jìn)行掃描,具有高的動態(tài)數(shù)據(jù)采集范圍與前所未有的數(shù)據(jù)采集率。使用該系統(tǒng),用戶可享受到快的掃描速度,獲得高度的掃描結(jié)果。 |
符合人體工程學(xué)的設(shè)計,使用無疲勞,操作更高 | 應(yīng)用域 |
為操作者量身定制的T-SCAN CS 激光掃描儀,符合人體工程學(xué)原理,操作無疲勞,過程更直觀。該掃描儀結(jié)構(gòu)均勻,份量輕,外觀小巧,是采集難觸及區(qū)域處數(shù)據(jù)的理想工具。該掃描儀集創(chuàng)新的科技與遠(yuǎn)瞻性的設(shè)計為一體,操作其簡單,方便。 | 質(zhì)量檢測與控制 ? 與CAD數(shù)據(jù)比對 模具與工具制造 ? 工具再造 設(shè)計 ? 掃描設(shè)計模,進(jìn)一步處理CAD數(shù)據(jù),記錄/歸檔等 快速制造 ? 采集三維數(shù)據(jù),進(jìn)行快速成型 逆向工程 醫(yī)療技術(shù)應(yīng)用等 |
突出點 | 突出點 |
? 創(chuàng)新的一體化概念與手持式激光掃描儀結(jié)合、光學(xué)跟蹤裝置和觸摸式探針,可靈活運(yùn)用于各種應(yīng)用域 | ? 無需目標(biāo)準(zhǔn)備
|
T-SCAN CS - 規(guī)格
測量深度 | + / - 50 mm |
掃描寬度 | 高達(dá) 125 mm |
平均測量距離 | 150 mm |
掃描線頻 | 高達(dá) 160 Hz |
數(shù)據(jù)獲取率 | 高達(dá) 210.000點/每秒 |
掃描儀重量 | 1100克 |
掃描儀尺寸(包括把手,與紅外線探針) | 300 x 170 x 150 mm |
電腦和掃描儀標(biāo)準(zhǔn)線纜長度 | 10米 |
橫向分辨率 | 0,075 mm |
掃描線點數(shù) | 1312點 |
激光類型 | 激光二管 |
波長 | 658 nm |
激光等級 | 2 M |
可用軟件 | T-SCANplus, colin3D |